class="metas-body my-2 py-2"> 发布日期:2024-07-22 19:33:57 浏览次数:4
class="article-text">
class="description">诗意江湖自由武学手机游戏《墨剑江湖》于7月19日正式公开测试,为这个令人躁动的夏天,增添一抹不一样的风景。作为一款水墨风的传统武侠手机游戏,《墨剑江湖》糅合了侠义豪情和江湖诡谲,力图打造壹个快意恩仇的武林,为各位
今日,小编为我们带来了《墨剑江湖》随机模式概率公示,希望能够帮助到我们。更多精彩的内容,小编将持续为我们升级,敬请期待!
《墨剑江湖》随机模式概率公示
武学招式礼包
道具 | 数量 | 概率 |
太乙剑法 | 1 | 2.76% |
折梅剑诀 | 1 | 2.76% |
北斗剑法 | 1 | 2.76% |
青竹剑法 | 1 | 2.76% |
越女剑法 | 1 | 2.76% |
菩提刀法 | 1 | 2.76% |
金蟾刀法 | 1 | 2.76% |
绝尘刀法 | 1 | 2.76% |
八门金锁刀 | 1 | 2.76% |
五虎断门刀 | 1 | 2.76% |
降魔棍法 | 1 | 3.45% |
乞丐棍法 | 1 | 3.45% |
钓鱼棍法 | 1 | 3.45% |
齐眉棍法 | 1 | 3.45% |
武当绵阵 | 1 | 2.76% |
伏虎长拳 | 1 | 2.76% |
灵蛇拳法 | 1 | 2.76% |
铜锤手 | 1 | 2.76% |
水镜掌法 | 1 | 2.76% |
电光火石 | 1 | 2.76% |
流云刺 | 1 | 2.76% |
飞雀手 | 1 | 2.76% |
一石二鸟 | 1 | 2.76% |
流星缠月 | 1 | 2.76% |
八卦剑阵 | 1 | 0.86% |
听风落雪剑 | 1 | 0.86% |
冰心剑法 | 1 | 0.86% |
浮萍剑法 | 1 | 0.86% |
和非剑法 | 1 | 0.86% |
极乐剑法 | 1 | 0.86% |
无量剑法 | 1 | 0.86% |
天山寒英刀 | 1 | 1.20% |
狂风快刀 | 1 | 1.20% |
孤影刀法 | 1 | 1.20% |
玄冥刀法 | 1 | 1.20% |
孤隐斩 | 1 | 1.20% |
金刚棍法 | 1 | 2.00% |
疯魔棍法 | 1 | 2.00% |
泼墨棍法 | 1 | 2.00% |
金刚伏魔拳 | 1 | 0.86% |
莲花拳法 | 1 | 0.86% |
太祖长拳 | 1 | 0.86% |
落英散花掌 | 1 | 0.86% |
五行连环掌 | 1 | 0.86% |
七伤化骨手 | 1 | 0.86% |
摧心掌 | 1 | 0.86% |
捕风捉影 | 1 | 1.00% |
五弦针 | 1 | 1.00% |
满天花雨 | 1 | 1.00% |
万流归宗 | 1 | 1.00% |
凌空劫指 | 1 | 1.00% |
牵丝引机 | 1 | 1.00% |
九宫剑法 | 1 | 0.03% |
北冥剑诀 | 1 | 0.03% |
桃溪分花剑 | 1 | 0.03% |
凌波剑法 | 1 | 0.03% |
回风无影剑 | 1 | 0.03% |
神门四仙剑 | 1 | 0.03% |
月影剑诀 | 1 | 0.03% |
春秋刀法 | 1 | 0.04% |
追魂刀法 | 1 | 0.04% |
飞雪拂柳刀 | 1 | 0.04% |
阴阳乱刃刀 | 1 | 0.04% |
金刀刀法 | 1 | 0.04% |
慈悲棍法 | 1 | 0.10% |
铁帚棍法 | 1 | 0.10% |
游身绵掌 | 1 | 0.04% |
韦陀掌法 | 1 | 0.04% |
缠身拳法 | 1 | 0.04% |
混元掌法 | 1 | 0.04% |
七截运转 | 1 | 0.04% |
天蚕变 | 1 | 0.04% |
日月穿越 | 1 | 0.04% |
绵里藏针 | 1 | 0.04% |
玄天指 | 1 | 0.04% |
落叶飞花 | 1 | 0.04% |
下品剑法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
太乙剑法 | 1 | 20.00% |
折梅剑诀 | 1 | 20.00% |
北斗剑法 | 1 | 20.00% |
青竹剑法 | 1 | 20.00% |
越女剑法 | 1 | 20.00% |
下品刀法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
菩提刀法 | 1 | 20.00% |
金蟾刀法 | 1 | 20.00% |
绝尘刀法 | 1 | 20.00% |
八门金锁刀 | 1 | 20.00% |
五虎断门刀 | 1 | 20.00% |
下品棍法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
降魔棍法 | 1 | 25.00% |
乞丐棍法 | 1 | 25.00% |
钓鱼棍法 | 1 | 25.00% |
齐眉棍法 | 1 | 25.00% |
下品拳掌礼包
道具 | 数量 | 概率 |
武当绵阵 | 1 | 20.00% |
伏虎长拳 | 1 | 20.00% |
灵蛇拳法 | 1 | 20.00% |
铜锤手 | 1 | 20.00% |
水镜掌法 | 1 | 20.00% |
下品暗器礼包
道具 | 数量 | 概率 |
电光火石 | 1 | 20.00% |
流云刺 | 1 | 20.00% |
飞雀手 | 1 | 20.00% |
一石二鸟 | 1 | 20.00% |
流星缠月 | 1 | 20.00% |
下品轻功礼包
道具 | 数量 | 概率 |
清风过山 | 1 | 14.29% |
蜻蜓点水 | 1 | 14.29% |
晴空一鹤 | 1 | 14.29% |
草上飞 | 1 | 14.29% |
水上漂 | 1 | 14.29% |
疾风步法 | 1 | 14.29% |
燕子穿云 | 1 | 14.29% |
下品心法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
集物成华 | 1 | 14.29% |
清静经 | 1 | 14.29% |
菩提心法 | 1 | 14.29% |
杯莫停 | 1 | 14.29% |
蔽月功 | 1 | 14.29% |
绝云气 | 1 | 14.29% |
空灵诀 | 1 | 14.29% |
上品剑法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
八卦剑阵 | 1 | 14.29% |
听风落雪剑 | 1 | 14.29% |
冰心剑法 | 1 | 14.29% |
浮萍剑法 | 1 | 14.29% |
和非剑法 | 1 | 14.29% |
极乐剑法 | 1 | 14.29% |
无量剑法 | 1 | 14.29% |
上品刀法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
天山寒英刀 | 1 | 20.00% |
狂风快刀 | 1 | 20.00% |
孤影刀法 | 1 | 20.00% |
玄冥刀法 | 1 | 20.00% |
孤隐斩 | 1 | 20.00% |
上品棍法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
金刚棍法 | 1 | 33.33% |
疯魔棍法 | 1 | 33.33% |
泼墨棍法 | 1 | 33.33% |
上品拳掌礼包
道具 | 数量 | 概率 |
金刚伏魔拳 | 1 | 14.29% |
莲花拳法 | 1 | 14.29% |
太祖长拳 | 1 | 14.29% |
落英散花掌 | 1 | 14.29% |
五行连环掌 | 1 | 14.29% |
七伤化骨手 | 1 | 14.29% |
摧心掌 | 1 | 14.29% |
上品暗器礼包
道具 | 数量 | 概率 |
捕风捉影 | 1 | 16.67% |
五弦针 | 1 | 16.67% |
满天花雨 | 1 | 16.67% |
万流归宗 | 1 | 16.67% |
凌空劫指 | 1 | 16.67% |
牵丝引机 | 1 | 16.67% |
上品轻功礼包
道具 | 数量 | 概率 |
流风回雪 | 1 | 11.11% |
八步赶蝉 | 1 | 11.11% |
踏雪无痕 | 1 | 11.11% |
落雁步法 | 1 | 11.11% |
梯云步 | 1 | 11.11% |
秋风扫落叶 | 1 | 11.11% |
蹬萍渡水 | 1 | 11.11% |
错刀行 | 1 | 11.11% |
飞絮如雾 | 1 | 11.11% |
上品心法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
长春诀 | 1 | 11.11% |
乘胜劲 | 1 | 11.11% |
伏魔功 | 1 | 11.11% |
覆护诀 | 1 | 11.11% |
乾天功 | 1 | 11.11% |
随云散 | 1 | 11.11% |
点星诀 | 1 | 11.11% |
青冥诀 | 1 | 11.11% |
云水禅心 | 1 | 11.11% |
极品剑法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
九宫剑法 | 1 | 14.29% |
北冥剑诀 | 1 | 14.29% |
桃溪分花剑 | 1 | 14.29% |
凌波剑法 | 1 | 14.29% |
回风无影剑 | 1 | 14.29% |
神门四仙剑 | 1 | 14.29% |
月影剑决 | 1 | 14.29% |
极品刀法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
春秋刀法 | 1 | 20.00% |
追魂刀法 | 1 | 20.00% |
飞雪拂柳刀 | 1 | 20.00% |
阴阳乱刃刀 | 1 | 20.00% |
金刀刀法 | 1 | 20.00% |
极品棍法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
慈悲棍法 | 1 | 50.00% |
铁帚棍法 | 1 | 50.00% |
极品拳掌礼包
道具 | 数量 | 概率 |
游身绵掌 | 1 | 20.00% |
韦陀掌法 | 1 | 20.00% |
缠身拳法 | 1 | 20.00% |
混元掌法 | 1 | 20.00% |
七截运转 | 1 | 20.00% |
极品暗器礼包
道具 | 数量 | 概率 |
天蚕变 | 1 | 20.00% |
日月穿越 | 1 | 20.00% |
绵里藏针 | 1 | 20.00% |
玄天指 | 1 | 20.00% |
落叶飞花 | 1 | 20.00% |
极品轻功礼包
道具 | 数量 | 概率 |
移星易宿 | 1 | 10.00% |
浮生流电 | 1 | 10.00% |
九万里 | 1 | 10.00% |
逍遥步 | 1 | 10.00% |
天长步法 | 1 | 10.00% |
凌太清 | 1 | 10.00% |
游四方 | 1 | 10.00% |
一苇渡江 | 1 | 10.00% |
群燕辞归 | 1 | 10.00% |
素心影 | 1 | 10.00% |
极品心法礼包
道具 | 数量 | 概率 |
无相神功 | 1 | 9.09% |
轮回诀 | 1 | 9.09% |
太上洞玄经 | 1 | 9.09% |
重阳功 | 1 | 9.09% |
地藏心经 | 1 | 9.09% |
金刚护体功 | 1 | 9.09% |
醉东风 | 1 | 9.09% |
无纵诡道 | 1 | 9.09% |
沧浪赋 | 1 | 9.09% |
逍遥游 | 1 | 9.09% |
灵狐拜月 | 1 | 9.09% |
下品招式礼包
道具 | 数量 | 概率 |
太乙剑法 | 1 | 4.00% |
折梅剑诀 | 1 | 4.00% |
北斗剑法 | 1 | 4.00% |
青竹剑法 | 1 | 4.00% |
越女剑法 | 1 | 4.00% |
菩提刀法 | 1 | 4.00% |
金蟾刀法 | 1 | 4.00% |
绝尘刀法 | 1 | 4.00% |
八门金锁刀 | 1 | 4.00% |
五虎断门刀 | 1 | 4.00% |
降魔棍法 | 1 | 5.00% |
乞丐棍法 | 1 | 5.00% |
钓鱼棍法 | 1 | 5.00% |
齐眉棍法 | 1 | 5.00% |
武当绵阵 | 1 | 4.00% |
伏虎长拳 | 1 | 4.00% |
灵蛇拳法 | 1 | 4.00% |
铜锤手 | 1 | 4.00% |
水镜掌法 | 1 | 4.00% |
电光火石 | 1 | 4.00% |
流云刺 | 1 | 4.00% |
飞雀手 | 1 | 4.00% |
一石二鸟 | 1 | 4.00% |
流星缠月 | 1 | 4.00% |
下品绝招礼包
道具 | 数量 | 概率 |
飞花剑法 | 1 | 10.00% |
腾蛇剑法 | 1 | 10.00% |
六合刀法 | 1 | 10.00% |
赤炼刀法 | 1 | 10.00% |
五郎八卦棍 | 1 | 20.00% |
虎形拳 | 1 | 20.00% |
引丝牵蝶 | 1 | 10.00% |
穿林打叶 | 2 | 10.00% |
上品招式礼包
道具 | 数量 | 概率 |
八卦剑阵 | 1 | 2.86% |
听风落雪剑 | 1 | 2.86% |
冰心剑法 | 1 | 2.86% |
浮萍剑法 | 1 | 2.86% |
和非剑法 | 1 | 2.86% |
极乐剑法 | 1 | 2.86% |
无量剑法 | 1 | 2.86% |
天山寒英刀 | 1 | 4.00% |
狂风快刀 | 1 | 4.00% |
孤影刀法 | 1 | 4.00% |
玄冥刀法 | 1 | 4.00% |
孤隐斩 | 1 | 4.00% |
金刚棍法 | 1 | 6.67% |
疯魔棍法 | 1 | 6.67% |
泼墨棍法 | 1 | 6.67% |
金刚伏魔拳 | 1 | 2.86% |
莲花拳法 | 1 | 2.86% |
太祖长拳 | 1 | 2.86% |
落英散花掌 | 1 | 2.86% |
五行连环掌 | 1 | 2.86% |
七伤化骨手 | 1 | 2.86% |
摧心掌 | 1 | 2.86% |
捕风捉影 | 1 | 3.33% |
五弦针 | 1 | 3.33% |
满天花雨 | 1 | 3.33% |
万流归宗 | 1 | 3.33% |
凌空劫指 | 1 | 3.33% |
牵丝引机 | 1 | 3.33% |
上品绝招礼包
道具 | 数量 | 概率 |
飞雪剑诀 | 1 | 6.67% |
玄女剑法 | 1 | 6.67% |
七星剑阵 | 1 | 6.67% |
牵机刀法 | 1 | 20.00% |
罗汉棍法 | 1 | 6.67% |
闹市棍法 | 1 | 6.67% |
乱披风棍法 | 1 | 6.67% |
武当长拳 | 1 | 6.67% |
灵犀指 | 1 | 6.67% |
分筋错骨手 | 1 | 6.67% |
七步绝命 | 1 | 10.00% |
北斗移辰 | 1 | 10.00% |
极品招式礼包
道具 | 数量 | 概率 |
九宫剑法 | 1 | 2.86% |
北冥剑诀 | 1 | 2.86% |
桃溪分花剑 | 1 | 2.86% |
凌波剑法 | 1 | 2.86% |
回风无影剑 | 1 | 2.86% |
神门四仙剑 | 1 | 2.86% |
月影剑诀 | 1 | 2.86% |
春秋刀法 | 1 | 4.00% |
追魂刀法 | 1 | 4.00% |
飞雪拂柳刀 | 1 | 4.00% |
阴阳乱刃刀 | 1 | 4.00% |
金刀刀法 | 1 | 4.00% |
慈悲棍法 | 1 | 10.00% |
铁帚棍法 | 1 | 10.00% |
游身绵掌 | 1 | 4.00% |
韦陀掌法 | 1 | 4.00% |
缠身拳法 | 1 | 4.00% |
混元掌法 | 1 | 4.00% |
七截运转 | 1 | 4.00% |
天蚕变 | 1 | 4.00% |
日月穿越 | 1 | 4.00% |
绵里藏针 | 1 | 4.00% |
玄天指 | 1 | 4.00% |
落叶飞花 | 1 | 4.00% |
极品绝招礼包
道具 | 数量 | 概率 |
游龙剑法 | 1 | 4.00% |
昊天十三剑 | 1 | 4.00% |
凤舞玄天剑 | 1 | 4.00% |
碧海轻烟剑 | 1 | 4.00% |
邪影剑诀 | 1 | 4.00% |
燃木刀法 | 1 | 6.67% |
百变千幻刀 | 1 | 6.67% |
天涯浪迹刀 | 1 | 6.67% |
睡梦降龙棍 | 1 | 20.00% |
鹤形十三式 | 1 | 5.00% |
千叶手 | 1 | 5.00% |
君山睡拳 | 1 | 5.00% |
吸星神功 | 1 | 5.00% |
夺魂手 | 1 | 10.00% |
金针渡劫 | 1 | 10.00% |
雪雕的珍藏
雪雕的珍藏-一般掉落
道具 | 数量 | 概率 |
钱币 | 200 | 7.69% |
钱币 | 500 | 7.69% |
钱币 | 1000 | 7.69% |
钱币 | 2000 | 7.69% |
初级经验丹 | 5 | 7.69% |
初级经验丹 | 10 | 7.69% |
中级经验丹 | 2 | 7.69% |
中级经验丹 | 3 | 7.69% |
中级经验丹 | 5 | 7.69% |
止血散 | 2 | 7.69% |
齐物论 | 1 | 7.69% |
周易 | 1 | 7.69% |
黄帝内经 | 1 | 7.69% |
雪雕的珍藏-稀有掉落
道具 | 数量 | 概率 |
体魄丸 | 1 | 9.00% |
膂力丸 | 1 | 9.00% |
定力丸 | 1 | 9.00% |
根骨丸 | 1 | 9.00% |
机敏丸 | 1 | 9.00% |
元宝 | 10 | 10.00% |
元宝 | 20 | 10.00% |
元宝 | 30 | 10.00% |
元宝 | 200 | 3.00% |
元宝 | 500 | 1.00% |
不掉落 | 21.00% |
学点幸运礼包
道具 | 数量 | 概率 |
学点 | 10~50 | 15.00% |
学点 | 51~100 | 35.00% |
学点 | 101~200 | 36.00% |
学点 | 201~300 | 10.00% |
学点 | 301~500 | 3.50% |
学点 | 501~1000 | 0.50% |
何长老武学笔记
道具 | 数量 | 概率 |
学点 | 10~50 | 15.00% |
学点 | 51~100 | 35.00% |
学点 | 101~200 | 36.00% |
学点 | 201~300 | 10.00% |
学点 | 301~500 | 3.50% |
学点 | 501~1000 | 0.50% |
宋真人武学笔记
道具 | 数量 | 概率 |
学点 | 10~50 | 15.00% |
学点 | 51~100 | 35.00% |
学点 | 101~200 | 36.00% |
学点 | 201~300 | 10.00% |
学点 | 301~500 | 3.50% |
学点 | 501~1000 | 0.50% |
李长老武学笔记
道具 | 数量 | 概率 |
学点 | 10~50 | 15.00% |
学点 | 51~100 | 35.00% |
学点 | 101~200 | 36.00% |
学点 | 201~300 | 10.00% |
学点 | 301~500 | 3.50% |
学点 | 501~1000 | 0.50% |
豪华瑞印包
道具 | 数量 | 概率 |
卧螭虎印 | 1 | 15.15% |
环螭虎印 | 1 | 15.15% |
鸣凤鸟印 | 1 | 15.15% |
戏双鹿印 | 1 | 15.15% |
云团鹤印 | 1 | 15.15% |
麒麟火印 | 1 | 15.15% |
苍龙螭虎印 | 1 | 1.52% |
蟠虺螭虎印 | 1 | 1.52% |
凤鸟朝阳印 | 1 | 1.52% |
青松双鹿印 | 1 | 1.52% |
菡萏团鹤印 | 1 | 1.52% |
飞凤麒麟印 | 1 | 1.52% |
普通瑞印包
道具 | 数量 | 概率 |
螭虎印 | 1 | 13.51% |
凤鸟印 | 1 | 13.51% |
双鹿印 | 1 | 13.51% |
团鹤印 | 1 | 13.51% |
麒麟印 | 1 | 13.51% |
卧螭虎印 | 1 | 5.41% |
环螭虎印 | 1 | 5.41% |
鸣凤鸟印 | 1 | 5.41% |
戏双鹿印 | 1 | 5.41% |
云团鹤印 | 1 | 5.41% |
麒麟火印 | 1 | 5.41% |
1级非凡雕纹
道具 | 数量 | 概率 |
卷云雷纹 | 1 | 16.67% |
流霞云纹 | 1 | 16.67% |
叠朵云纹 | 1 | 16.67% |
勾莲云纹 | 1 | 16.67% |
行云龙纹 | 1 | 16.67% |
如意云纹 | 1 | 16.67% |
论剑书匣包
道具 | 数量 | 概率 |
招式书匣 | 1 | 37.50% |
绝招书匣 | 1 | 12.50% |
心法书匣 | 1 | 12.50% |
轻功书匣 | 1 | 12.50% |
顶级招式书匣 | 1 | 12.50% |
顶级绝招书匣 | 1 | 4.17% |
顶级心法书匣 | 1 | 4.17% |
顶级轻功书匣 | 1 | 4.17% |
基础瑞印包
道具 | 数量 | 概率 |
螭虎印 | 1 | 20.00% |
凤鸟印 | 1 | 20.00% |
双鹿印 | 1 | 20.00% |
团鹤印 | 1 | 20.00% |
麒麟印 | 1 | 20.00% |
优质礼物包
道具 | 数量 | 概率 |
万字文卷 | 1 | 33.33% |
小雏菊 | 1 | 33.33% |
黄玉镇纸 | 1 | 33.33% |
1级卓越雕纹
道具 | 数量 | 概率 |
卷云纹 | 1 | 25.00% |
流云纹 | 1 | 25.00% |
朵云纹 | 1 | 25.00% |
勾云纹 | 1 | 25.00% |
普通礼物包
道具 | 数量 | 概率 |
仕女图 | 1 | 33.33% |
忘忧草 | 1 | 33.33% |
白玉镯 | 1 | 33.33% |
卓越礼物包
道具 | 数量 | 概率 |
浣花图 | 1 | 33.33% |
白铃兰 | 1 | 33.33% |
青玉剑格 | 1 | 33.33% |
太玄石福袋
道具 | 数量 | 概率 |
太玄石 | 100 | 68.18% |
太玄石 | 200 | 22.73% |
太玄石 | 300 | 6.82% |
太玄石 | 500 | 2.27% |
钱币福袋
道具 | 数量 | 概率 |
钱币 | 10000 | 68.18% |
钱币 | 20000 | 22.73% |
钱币 | 30000 | 6.82% |
钱币 | 50000 | 2.27% |
学识福袋
道具 | 数量 | 概率 |
学点 | 1000 | 68.18% |
学点 | 2000 | 22.73% |
学点 | 3000 | 6.82% |
学点 | 5000 | 2.27% |
元宝福袋
道具 | 数量 | 概率 |
元宝 | 100 | 68.18% |
元宝 | 200 | 22.73% |
元宝 | 300 | 6.82% |
元宝 | 500 | 2.27% |
财运元宝袋
道具 | 数量 | 概率 |
元宝 | 200 | 68.18% |
元宝 | 500 | 22.73% |
元宝 | 800 | 6.82% |
元宝 | 1000 | 2.27% |
基础丹药包
道具 | 数量 | 概率 |
膂力丸 | 1 | 20.00% |
定力丸 | 1 | 20.00% |
体魄丸 | 1 | 20.00% |
根骨丸 | 1 | 20.00% |
机敏丸 | 1 | 20.00% |
卓越丹药包
道具 | 数量 | 概率 |
卓越膂力丸 | 1 | 20.00% |
卓越定力丸 | 1 | 20.00% |
卓越体魄丸 | 1 | 20.00% |
卓越根骨丸 | 1 | 20.00% |
卓越机敏丸 | 1 | 20.00% |
非凡丹药包
道具 | 数量 | 概率 |
非凡膂力丸 | 1 | 20.00% |
非凡定力丸 | 1 | 20.00% |
非凡体魄丸 | 1 | 20.00% |
非凡根骨丸 | 1 | 20.00% |
非凡机敏丸 | 1 | 20.00% |
非凡瑞印包
道具 | 数量 | 概率 |
苍龙螭虎印 | 1 | 16.67% |
蟠虺螭虎印 | 1 | 16.67% |
凤鸟朝阳印 | 1 | 16.67% |
青松双鹿印 | 1 | 16.67% |
菡萏团鹤印 | 1 | 16.67% |
飞凤麒麟印 | 1 | 16.67% |
武学要义包
道具 | 数量 | 概率 |
下品招式要义 | 1 | 32.89% |
下品绝招要义 | 1 | 10.96% |
下品心法要义 | 1 | 10.96% |
下品轻功要义 | 1 | 10.96% |
上品招式要义 | 1 | 16.45% |
上品绝招要义 | 1 | 5.48% |
上品心法要义 | 1 | 5.48% |
上品轻功要义 | 1 | 5.48% |
极品招式要义 | 1 | 0.66% |
极品绝招要义 | 1 | 0.22% |
极品心法要义 | 1 | 0.22% |
极品轻功要义 | 1 | 0.22% |
装备打造概率
装备等级 | 装备品质 | |||
精良 | 优质 | 卓越 | 非凡 | |
1级 | 35.00% | 35.00% | 30.00% | -- |
10级 | 35.00% | 35.00% | 30.00% | -- |
20级 | 30.00% | 25.00% | 25.00% | 20.00% |
30级 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 15.00% |
40级 | 35.00% | 35.00% | 20.00% | 10.00% |
50级 | 37.00% | 37.00% | 18.00% | 8.00% |
60级 | 38.00% | 38.00% | 18.00% | 6.00% |
70级 | 40.00% | 40.00% | 16.00% | 4.00% |
非凡装备打造出特性概率
装备等级 | 概率 |
全部等级 | 30.00% |
太玄玉璧武学概率
武学品质 | 概率 |
下品 | 69.00% |
上品 | 30.00% |
极品 | 1.00% |
武学类型 | 概率 |
招式 | 50.00% |
绝招 | 16.67% |
心法 | 16.67% |
轻功 | 16.67% |
武学武器类型 | 概率 |
剑 | 20.00% |
刀 | 20.00% |
棍 | 20.00% |
拳 | 20.00% |
暗器 | 20.00% |
神兵洗练概率
词条品质 | 概率 |
极品 | 5% |
上品 | 20% |
中品 | 35% |
下品 | 40% |
江湖遗藏寻宝概率
镜湖蒿庐 | 奖励名称 | 数量 | 概率 |
观世自在尊 | 1 | 0.27% | |
无名壁经 | 1 | 0.27% | |
灵风手鼓 | 1 | 0.96% | |
启明珠 | 1 | 0.96% | |
名士录 | 1 | 0.96% | |
八珍玲珑铲 | 1 | 0.96% | |
观世自在尊残片 | 2 | 6.83% | |
无名壁经残片 | 2 | 6.83% | |
灵风残片 | 3 | 20.49% | |
启明珠残片 | 3 | 20.49% | |
名士录残片 | 3 | 20.49% | |
八珍玲珑铲残片 | 3 | 20.49% |
青山鸿冢 | 奖励名称 | 数量 | 概率 |
焚天覆面 | 1 | 0.27% | |
蒺藜藤甲 | 1 | 0.27% | |
百草钵 | 1 | 0.96% | |
神工风锤 | 1 | 0.96% | |
燕几图 | 1 | 0.96% | |
洞明盏 | 1 | 0.96% | |
焚天覆面残片 | 2 | 6.83% | |
蒺藜藤甲残片 | 2 | 6.83% | |
百草钵残片 | 3 | 20.49% | |
神工风锤残片 | 3 | 20.49% | |
燕几图残片 | 3 | 20.49% | |
洞明盏残片 | 3 | 20.49% |
通幽洞冥怪物刷新概率
怪物星级 | 概率 |
1星 | 10.00% |
2星 | 20.00% |
3星 | 25.00% |
4星 | 25.00% |
5星 | 10.00% |
6星 | 10.00% |
悬赏任务刷新概率
任务品质 | 概率 |
偷鸡摸狗 | 21.74% |
作恶多端 | 21.74% |
臭名昭著 | 43.48% |
穷凶极恶 | 10.87% |
无法无天 | 2.17% |
以上就是《墨剑江湖》随机模式概率公示所有内容了,希望对我们有帮助!更多内容请关注潼园小站